|
|||||||||||||||
| 服务电话:400-678-1281 |
| UPS国际快递中国出口收费价目表 | |||||||||
| 货件重量k | 地区1 | 地区2 | 地区3 | 地区4 | 地区5 | 地区6 | 地区7 | 地区8 | 地区9 |
| UPS文件封 | |||||||||
| 0.5kg | 97 | 121 | 126 | 148 | 191 | 205 | 225 | 339 | 395 |
| 其他包装 | |||||||||
| 0.5 | 161 | 205 | 224 | 233 | 280 | 228 | 321 | 447 | 593 |
| 1.0 | 191 | 244 | 274 | 282 | 339 | 302 | 406 | 559 | 713 |
| 1.5 | 210 | 283 | 324 | 331 | 398 | 376 | 491 | 671 | 833 |
| 2.0 | 257 | 322 | 374 | 380 | 457 | 450 | 576 | 782 | 953 |
| 2.5 | 290 | 361 | 424 | 429 | 516 | 524 | 661 | 895 | 1073 |
| 3.0 | 323 | 400 | 474 | 478 | 575 | 598 | 746 | 1007 | 1193 |
| 3.5 | 356 | 439 | 524 | 527 | 634 | 672 | 831 | 1119 | 1313 |
| 4.0 | 389 | 478 | 574 | 576 | 693 | 746 | 916 | 1231 | 1433 |
| 4.5 | 422 | 517 | 624 | 625 | 752 | 820 | 1001 | 1343 | 1553 |
| 5.0 | 455 | 556 | 674 | 674 | 811 | 894 | 1086 | 1455 | 1673 |
| 5.5 | 487 | 596 | 722 | 723 | 870 | 968 | 1171 | 1567 | 1797 |
| 6.0 | 519 | 636 | 770 | 772 | 929 | 1042 | 1256 | 1679 | 1921 |
| 6.5 | 551 | 676 | 818 | 821 | 988 | 1116 | 1341 | 1791 | 2045 |
| 7.0 | 583 | 716 | 866 | 870 | 1047 | 1190 | 1426 | 1903 | 2169 |
| 7.5 | 615 | 756 | 914 | 919 | 1106 | 1264 | 1511 | 2127 | 2417 |
| 8.0 | 646 | 796 | 962 | 967 | 1165 | 1338 | 1591 | 2127 | 2417 |
| 8.5 | 677 | 836 | 1010 | 1015 | 1224 | 1412 | 1671 | 2239 | 2541 |
| 9.0 | 708 | 876 | 1058 | 1063 | 1283 | 1486 | 1751 | 2351 | 2665 |
| 9.5 | 739 | 916 | 1106 | 1111 | 1342 | 1560 | 1831 | 2461 | 2789 |
| 10.0 | 770 | 956 | 1154 | 1159 | 1401 | 1634 | 1911 | 2575 | 2913 |
| 10.5 | 801 | 993 | 1202 | 1207 | 1458 | 1703 | 1991 | 2686 | 3037 |
| 11.0 | 832 | 1030 | 1250 | 1255 | 1515 | 1772 | 2071 | 2797 | 3161 |
| 11.5 | 863 | 1067 | 1298 | 1303 | 1572 | 1841 | 2151 | 2908 | 3285 |
| 12.0 | 894 | 1104 | 1346 | 1351 | 1629 | 1910 | 2231 | 3019 | 3409 |
| 12.5 | 925 | 1141 | 1394 | 1399 | 1686 | 1979 | 2311 | 3130 | 3533 |
| 13.0 | 956 | 1174 | 1442 | 1447 | 1744 | 2048 | 2390 | 3241 | 3657 |
| 13.5 | 987 | 1207 | 1490 | 1495 | 1802 | 2117 | 2469 | 3352 | 3781 |
| 14.0 | 1018 | 1240 | 1538 | 1543 | 1860 | 2186 | 2548 | 3463 | 3905 |
| 14.5 | 1049 | 1273 | 1586 | 1591 | 1918 | 2255 | 2627 | 3574 | 4029 |
| 15.0 | 1080 | 1306 | 1634 | 1639 | 1976 | 2324 | 2706 | 3685 | 4153 |
| 15.5 | 1111 | 1339 | 1677 | 1687 | 2034 | 2398 | 2785 | 3796 | 4273 |
| 16.0 | 1142 | 1372 | 1720 | 1735 | 2092 | 2472 | 2864 | 3907 | 4393 |
| 16.5 | 1173 | 1405 | 1763 | 1783 | 2150 | 2546 | 2943 | 4018 | 4513 |
| 17.0 | 1204 | 1438 | 1806 | 1831 | 2208 | 2620 | 3022 | 4129 | 4633 |
| 17.5 | 1235 | 1471 | 1849 | 1879 | 2266 | 2694 | 3101 | 4240 | 4753 |
| 18.0 | 1266 | 1504 | 1892 | 1927 | 2324 | 2768 | 3173 | 4351 | 4873 |
| 18.5 | 1297 | 1537 | 1935 | 1975 | 2382 | 2842 | 3224 | 4462 | 4993 |
| 19.0 | 1328 | 1570 | 1978 | 2023 | 2440 | 2916 | 3224 | 4573 | 5113 |
| 19.5 | 1359 | 1603 | 2021 | 2071 | 2498 | 2990 | 3224 | 4684 | 5124 |
| 20 | 1390 | 1636 | 2037 | 2079 | 2556 | 3064 | 3224 | 4795 | 5124 |
| Major Destinations 主要目的地国家/地区 |
香港 澳门 | 台湾 韩国 | Japan 日本 |
东南亚 | 澳大利亚 南太平洋 |
美国 加拿大 |
西欧 南亚 |
南美 中东 南非 |
东欧 非洲 |
| 合作伙伴 | ||||||
|
||||||
| 版权所有北京洲达国际快递公司 京ICP备06046973号 |