|
|||||||||||||||
| 服务电话:400-678-1281 |
| 中东、亚洲专线 | |||||||
| 国家 | 文件 | 货样 | |||||
| 0.5 kg | 首重 0.5kg | 续重 0.5kg | |||||
| 新加坡 | 82 | 92 | 40 | ||||
| 泰国、菲律宾、马来西亚 | 105 | 110 | 31 | ||||
| 巴基斯坦 | 120 | 120 | 68 | ||||
| 斯里兰卡 | 150 | 150 | 70 | ||||
| 南非 | 165 | 180 | 75 | ||||
| 印度、孟加拉 | 90 | 100 | 60 | ||||
| 阿联酋 | 90 | 90 | 29 | ||||
| 巴林/阿曼/卡塔尔/科威特 | 130 | 140 | 62 | ||||
| 沙特阿拉伯/埃及/约旦/叙利亚/黎巴嫩/塞浦路斯/也门/巴勒斯坦/伊拉克 | 150 | 150 | 72 | ||||
| 欧洲专线 | |||||||
| 目的国 | 文件 | 货样 | |||||
| 0.5 kg | 首重 0.5kg | 续重 0.5kg | |||||
| 澳大利亚/新西兰 | 150- | 190 | 58 | ||||
| 西欧 | 德国 | 142 | 152 | 39 | |||
| 比利时/卢森堡/荷兰/丹麦/奥地利/英国/法国 | 148 | 158 | 50 | ||||
| 瑞典/芬兰/冰岛/意大利/西班牙/葡萄牙/希腊 | 150 | 160 | 50 | ||||
| 瑞士/土耳其/挪威 | 174 | 184 | 52 | ||||
| 东欧 | 波兰/匈牙利/斯洛文尼亚/捷克共和国 | 174 | 184 | 58 | |||
| 俄罗斯/罗马尼亚/保加利亚/乌克兰/克罗地亚/立陶宛/阿尔巴尼亚/拉脱维亚/亚美尼亚/阿塞拜疆/马其顿/格鲁吉亚/斯洛伐克/摩尔多瓦 | 184 | 200 | 55 | ||||
以上价格已含燃油! TLE:86-10-51290783 |
|||||||
| 合作伙伴 | ||||||
|
||||||
| 版权所有北京洲达国际快递公司 京ICP备06046973号 |